2021年研究生收费标准

单位:元/生/学年
培养
类型
专业名称(学位类别)  
2019级 2020级 2021级
全日制硕士              伦理学 8000 8000 8000
政治学理论 8000 8000 8000
中外政治制度 8000 8000 8000
科学社会主义与国际共产主义运动 8000 8000 8000
中共党史 8000 8000 8000
马克思主义基本原理 8000 8000 8000
马克思主义中国化研究 8000 8000 8000
思想政治教育 8000 8000 8000
中国近现代史基本问题研究 8000 8000 8000
课程与教学论(思政)  8000 8000 8000
法学理论 8000 8000 8000
宪法学与行政法学 8000 8000 8000
民商法学 8000 8000 8000
诉讼法学 8000 8000 8000
课程与教学论(法学教育) 8000 8000 8000
教育学原理 8000 8000 8000
课程与教学论(通论) 8000 8000 8000
教育史  8000 8000 8000
比较教育学 8000 8000 8000
学前教育学 8000 8000 8000
高等教育学 8000 8000 8000
职业技术教育学 8000 8000 8000
特殊教育学 8000 8000 8000
少年儿童组织与思想意识教育 8000 8000 8000
教育经济与管理 8000 8000 8000
基础心理学 8000 8000 8000
发展与教育心理学 8000 8000 8000
应用心理学 8000 8000 8000
课程与教学论(语文) 8000 8000 8000
文艺学   8000 8000 8000
语言学及应用语言学 8000 8000 8000
汉语言文字学 8000 8000 8000
中国古典文献学 8000 8000 8000
中国古代文学 8000 8000 8000
中国现当代文学 8000 8000 8000
比较文学与世界文学 8000 8000 8000
课程与教学论(历史) 8000 8000 8000
中国史 8000 8000 8000
世界史 8000 8000 8000
考古学 8000 8000 8000
课程与教学论(旅游教育) 8000 8000 8000
旅游管理 8000 8000 8000
美术学 8000 8000 8000
设计艺术学 8000 8000 8000
音乐与舞蹈学 8000 8000 8000
课程与教学论 8000 8000 8000
英语语言文学 8000 8000 8000
俄语语言文学 8000 8000 8000
日语语言文学 8000 8000 8000
外国语言学及应用语言学 8000 8000 8000
课程与教学论(体育) 8000 8000 8000
体育人文社会学 8000 8000 8000
运动人体科学 8000 8000 8000
体育教育训练学 8000 8000 8000
民族传统体育学 8000 8000 8000
课程与教学论(数学) 8000 8000 8000
基础数学  8000 8000 8000
计算数学 8000 8000 8000
应用数学(非金融数学方向) 8000 8000 8000
应用数学(金融数学方向) 8000 8000 8000
运筹学与控制论 8000 8000 8000
科学技术史 8000 8000 8000
统计学 8000 8000 8000
会计学 8000 8000 8000
课程与教学论(物理) 8000 8000 8000
理论物理 8000 8000 8000
粒子物理与原子核物理 8000 8000 8000
原子与分子物理 8000 8000 8000
凝聚态物理 8000 8000 8000
光学 8000 8000 8000
课程与教学论(化学) 8000 8000 8000
无机化学 8000 8000 8000
分析化学 8000 8000 8000
有机化学 8000 8000 8000
物理化学 8000 8000 8000
高分子化学与物理 8000 8000 8000
应用化学 8000 8000 8000
课程与教学论(地理) 8000 8000 8000
自然地理学 8000 8000 8000
人文地理学 8000 8000 8000
地图学与地理信息系统 8000 8000 8000
第四纪地质学 8000 8000 8000
生态学 8000 8000 8000
水文学及水资源 8000 8000 8000
课程与教学论(生物) 8000 8000 8000
海洋生物学 8000 8000 8000
植物学 8000 8000 8000
动物学 8000 8000 8000
微生物学 8000 8000 8000
遗传学 8000 8000 8000
细胞生物学 8000 8000 8000
环境科学 8000 8000 8000
课程与教学论(计算机) 8000 8000 8000
教育技术学 8000 8000 8000
计算机科学与技术 8000 8000 8000
软件工程 8000 8000 8000
政治经济学 8000 8000 8000
管理科学与工程 8000 8000 8000
区域经济学 8000 8000 8000
产业经济学 8000 8000 8000
企业管理 8000 8000 8000
图书情报与档案管理 8000 8000 8000
课程与教学论(汉语国际教育) 8000 8000 8000
戏剧与影视学 8000 8000 8000
国际政治 8000 8000 8000
设计学 8000 8000 8000
概率论与数理统计 8000 8000 8000
发育生物学 8000 8000 8000
专业型 教育硕士 9000 9000 9000
法律硕士 10000 10000 10000
工程硕士 12000 12000 12000
文物与博物馆硕士 12000 12000 12000
体育硕士 13000 13000 13000
新闻与传播硕士 13000 13000 13000
艺术硕士(戏剧、广播电视领域) 13000 13000 13000
艺术硕士(音乐、美术、艺术设计领域) 15000 15000 15000
翻译硕士 15000 15000 15000
应用心理硕士 15000 15000 15000
艺术硕士(舞蹈领域) 15000 15000 15000
汉语国际教育硕士 16000 16000 16000
旅游管理硕士 20000 20000 20000
公共管理硕士 20000 20000 20000
非全日制硕士 专业型 教育硕士 9000 9000 13000
公共管理硕士 20000 20000 20000
全日制博士 学术型 中共党史 10000 10000 10000
马克思主义基本原理 10000 10000 10000
马克思主义中国化研究 10000 10000 10000
思想政治教育 10000 10000 10000
教育学原理 10000 10000 10000
职业技术教育学 10000 10000 10000
课程与教学论 10000 10000 10000
教育史 10000 10000 10000
心理学 10000 10000 10000
体育教育训练学 10000 10000 10000
中国现当代文学 10000 10000 10000
中国史 10000 10000 10000
理论物理 10000 10000 10000
物理化学 10000 10000 10000
自然地理学 10000 10000 10000
人文地理学 10000 10000 10000
地图学与地理信息系统 10000 10000 10000
细胞生物学 10000 10000 10000
基础心理学 10000 10000 10000
发展与教育心理学 10000 10000 10000
应用心理学 10000 10000 10000
凝聚态物理 10000 10000 10000
高等教育学 10000 10000 10000
体育学 10000 10000 10000
生物学 10000 10000 10000
比较教育学 10000 10000 10000
教育技术学 10000 10000 10000
中国古代文学 10000 10000 10000
语言学及应用语言学 10000 10000 10000
无机化学 10000 10000 10000
有机化学 10000 10000 10000
专业型 教育博士 15000 15000 15000
非全日制博士 专业型 教育博士 12000 12000 20000
住宿费:1200元
备注:学费标准遵循“新生新办法,老生老办法”原则,部分专业学费收费标准以物价部门批复为准。