2021年本科生收费标准

单位:元/生/学年
类别 各专业明细 各年级学费标准 类别 各专业明细 各年级学费标准
2018级 2019 2020级 2018级 2019 2020级
师范类 普通师范 3,500 3,500 3,500 非师范类 应用化学、药学(药物化学)/药物化学 4,200 4,200 4,200
体育、外语专业 4,000 4,000 4,000 地理信息科学 4,200 4,200 4,200
美术、音乐专业 5,000 5,000 5,000 人文地理与城乡规划 4,200 4,200 4,200
非师范类 文物与博物馆学 3,500 3,500 3,500 水文与水资源工程 4,200 4,200 4,200
图书馆学 3,500 3,500 3,500 电子科学与技术 4,800 4,800 4,800
会计学 4,200 4,200 4,200 电子信息工程 4,800 4,800 4,800
政治学与行政学 4,200 4,200 4,200 英语、翻译 4,800 4,800 4,800
行政管理 4,200 4,200 4,200 日语、俄语、法语 4,800 4,800 4,800
劳动与社会保障 4,200 4,200 4,200 计算机科学与技术、数字媒体技术 4,800 4,800 4,800
信息管理与信息系统 4,200 4,200 4,200 社会体育指导与管理 4,800 4,800 4,800
公共事业管理、电子商务 4,200 4,200 4,200 运动训练(国家体育总局单独招生) 10,000 10,000 10,000
旅游管理 4,200 4,200 4,200 视觉传达设计、环境设计 10,000 10,000 10,000
法学 4,200 4,200 4,200 音乐表演、表演 10,000 10,000 10,000
环境科学 4,200 4,200 4,200 动画、播音与主持艺术 10,000 10,000 10,000
生物技术 4,200 4,200 4,200 广播电视编导 10,000 10,000 10,000
新闻学、广告学 4,200 4,200 4,200 数字媒体艺术 10,000 10,000 10,000
信息与计算科学 4,200 4,200 4,200 戏剧影视美术设计、舞蹈学、录音艺术 10,000 10,000 10,000
数学与应用数学(金融数学)/金融数学 4,200 4,200 4,200 国际商务(中外合作办学) 36,000 39,000 39,000
国际商务(外语学院) 4,200 4,200 4,200 绘画 10,000 10,000 10,000
酒店管理 4,200 4,200   公共艺术 10,000 10,000 10,000
住宿费:600元、900元、1200元